Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0475-428888 - De gemiddelde wachttijd is !
Error

Deze websites heeft nog geen menu's

Reisinformatie

Reisgegevens Hotel en Appartementen Tej Marhaba

Overzicht en prijzen
Accommodatie
Beoordelingen


Klantwaardering
8.3
Indruk9.0
Ligging8.0
Service8.5
Prijs / kwaliteit8.0
Eten8.5
Geschikt voor kinderen7.5
 

ReiscodeNE132924
ReistitelAppartementencomplex met zeer goede faciliteiten en een gemoedelijke sfeer. ZOMERSTUNT!
Vertrek vanafAmsterdam
BasisLogies
ReistypeZonvakantie
VervoerVliegtuig
KamertypeHotelkamer/ Appartement
Land Tunesie
Streek Monastir
Plaats Sousse
Accommodatie Hotel en Appartementen Tej Marhaba

Inclusief
  • vliegretour in de Voordeelklasse, slechts enkele plaatsen in de voordeligste tariefklasse
  • luchthavenbelasting
  • transfers
  • service reisleiding/lokale vertegenwoordiging
  • hotelverblijf
  • arrangement: Logies

  • Exclusief
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boekingsformulier
  • dossier-, reserverings- en servicekosten € 20 per boekingsformulier
  • reis- en/of annuleringsverzekering

  • Weekoverzicht
    26 jul '10 - 01 aug '10 v.a. € 918
    02 aug '10 - 08 aug '10 v.a. € 504
    09 aug '10 - 15 aug '10 v.a. € 432
    16 aug '10 - 22 aug '10 v.a. € 368
    23 aug '10 - 29 aug '10 v.a. € 360
    30 aug '10 - 05 sep '10 v.a. € 360
    06 sep '10 - 12 sep '10 v.a. € 359
    13 sep '10 - 19 sep '10 v.a. € 351
    20 sep '10 - 26 sep '10 v.a. € 351
    27 sep '10 - 03 okt '10 v.a. € 351
    04 okt '10 - 10 okt '10 v.a. € 351
    11 okt '10 - 17 okt '10 v.a. € 351
    18 okt '10 - 24 okt '10 v.a. € 390
    01 nov '10 - 07 nov '10 v.a. € 297
    08 nov '10 - 14 nov '10 v.a. € 286
    15 nov '10 - 21 nov '10 v.a. € 273
    22 nov '10 - 28 nov '10 v.a. € 273
    29 nov '10 - 05 dec '10 v.a. € 273
    06 dec '10 - 12 dec '10 v.a. € 266
    13 dec '10 - 19 dec '10 v.a. € 329
    20 dec '10 - 26 dec '10 v.a. € 375
    27 dec '10 - 02 jan '11 v.a. € 282
    03 jan '11 - 09 jan '11 v.a. € 283
    10 jan '11 - 16 jan '11 v.a. € 283
    17 jan '11 - 23 jan '11 v.a. € 284
    24 jan '11 - 30 jan '11 v.a. € 284
    31 jan '11 - 06 feb '11 v.a. € 288
    07 feb '11 - 13 feb '11 v.a. € 289
    14 feb '11 - 20 feb '11 v.a. € 428
    21 feb '11 - 27 feb '11 v.a. € 300
    28 feb '11 - 06 mrt '11 v.a. € 350
    07 mrt '11 - 13 mrt '11 v.a. € 305
    14 mrt '11 - 20 mrt '11 v.a. € 309
    21 mrt '11 - 27 mrt '11 v.a. € 337

    Eerder
    Selecteer hier een week om de beschikbare prijzen te zien.
    Later



    copyright STRAUS reizen en vakantie
    created by
    page created in 0,627 seconds