Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0475-428888 - De gemiddelde wachttijd is !
Error

Deze websites heeft nog geen menu's

Reisinformatie

Reisgegevens Hotel Palm Beach

Overzicht en prijzen
Accommodatie
Beoordelingen


Klantwaardering
6.2
Indruk6.3
Ligging7.9
Service6.0
Prijs / kwaliteit6.3
Eten5.0
Geschikt voor kinderen5.6
 

ReiscodeHI55946
ReistitelPopulair budget-hotel met zwembad, direct aan het strand.
Vertrek vanafAmsterdam
BasisLogies en Ontbijt
ReistypeZonvakantie
VervoerVliegtuig
Kamertype2/3-pk
Land Gambia
Plaats Kotu
Accommodatie Hotel Palm Beach
OpmerkingenType Standaard

Inclusief
  • vliegretour in de Voordeelklasse, slechts enkele plaatsen in de voordeligste tariefklasse
  • luchthavenbelasting
  • transfers
  • service reisleiding
  • hotelverblijf
  • arrangement: Logies en Ontbijt

  • Exclusief
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boekingsformulier
  • dossier-, reserverings- en servicekosten € 20 per boekingsformulier
  • reis- en/of annuleringsverzekering

  • Speciale Kortingen
  • kinderprijzen krijgt u in de prijsberekening

  • Weekoverzicht
    02 aug '10 - 08 aug '10 v.a. € 1004
    09 aug '10 - 15 aug '10 v.a. € 594
    16 aug '10 - 22 aug '10 v.a. € 677
    23 aug '10 - 29 aug '10 v.a. € 548
    30 aug '10 - 05 sep '10 v.a. € 561
    06 sep '10 - 12 sep '10 v.a. € 660
    13 sep '10 - 19 sep '10 v.a. € 425
    20 sep '10 - 26 sep '10 v.a. € 650
    27 sep '10 - 03 okt '10 v.a. € 635
    04 okt '10 - 10 okt '10 v.a. € 701
    11 okt '10 - 17 okt '10 v.a. € 781
    18 okt '10 - 24 okt '10 v.a. € 731
    25 okt '10 - 31 okt '10 v.a. € 701
    01 nov '10 - 07 nov '10 v.a. € 674
    08 nov '10 - 14 nov '10 v.a. € 674
    15 nov '10 - 21 nov '10 v.a. € 644
    22 nov '10 - 28 nov '10 v.a. € 659
    29 nov '10 - 05 dec '10 v.a. € 644
    06 dec '10 - 12 dec '10 v.a. € 636
    13 dec '10 - 19 dec '10 v.a. € 678
    20 dec '10 - 26 dec '10 v.a. € 1118
    27 dec '10 - 02 jan '11 v.a. € 678
    03 jan '11 - 09 jan '11 v.a. € 622
    10 jan '11 - 16 jan '11 v.a. € 597
    17 jan '11 - 23 jan '11 v.a. € 597
    24 jan '11 - 30 jan '11 v.a. € 597
    31 jan '11 - 06 feb '11 v.a. € 597
    07 feb '11 - 13 feb '11 v.a. € 608
    14 feb '11 - 20 feb '11 v.a. € 627
    21 feb '11 - 27 feb '11 v.a. € 665
    28 feb '11 - 06 mrt '11 v.a. € 607
    07 mrt '11 - 13 mrt '11 v.a. € 597
    14 mrt '11 - 20 mrt '11 v.a. € 592
    21 mrt '11 - 27 mrt '11 v.a. € 590
    28 mrt '11 - 03 apr '11 v.a. € 590

    Eerder
    Selecteer hier een week om de beschikbare prijzen te zien.
    Later



    copyright STRAUS reizen en vakantie
    created by
    page created in 0,640 seconds